■ マスプロ ■
安心の国内メーカー「マスプロ」
長年テレビ受信機器開発を行ってきたマスプロが開発したワイヤレスカメラです。
◆ 主な特長 ◆
・タッチパネルの操作でカメラの設定が可能
・フルハイビジョンの高画質撮影
・カメラとモニターはワイヤレスで接続
・スマホからも確認できる
・最大4台までカメラの増設が可能(別売り)
・外付けハードディスクやmicroSDカードで録画・再生が可能
・ズーム表示機能(デジタル2倍ズーム)
・テレビや外部モニターでも映像を確認できる
◆ 主な仕様 ◆
カメラ部
イメージセンサー | 1/2.7インチ CMOSセンサー (約200万画素) |
---|
有効画素数 HxV | 1920x1080 |
---|
撮影距離 | 約1.5m~∞ |
---|
撮影画角 | 水平:約90°、垂直:約50° |
---|
撮影照度 | Lux以上 (赤外線白黒撮影) |
---|
赤外線照射距離 | 最大10m※1 |
---|
防じん防水性能 | IP66 (軒下など直接雨がかからない場所をおすすめします) |
---|
赤外線人感センサー | 検知距離 約7m(周辺温度20℃のとき)(検知角 約90°) ※2 |
---|
内蔵マイク | あり |
---|
使用周波数帯域 | 2.4GHz (2400~2484MHz) |
---|
変調方式 | GFSK/FHSS |
---|
データレート | 6Mbps |
---|
映像方式 | H.264 |
---|
通信距離 | 最大300m(見通しがよく、 電波の妨害のない環境において) ※3 |
---|
カメラ電源ケーブル長 | 約3.2m |
---|
電源 | DC9V (ACアダプター) : AC100V |
---|
消費電力 | 8W (赤外線点灯時) |
---|
外観寸法 H×W×D | 66×62×127.5mm (カメラ本体) |
---|
質量(重量) | 約475g |
---|
※1暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります。
※2カメラを横切る動きは検知しやすく、 正面から近付く動きは検知しにくくなります。 また、夜間は検知距離が短くなります。その他、環境によって短くなる場合があります。
※3無線通信距離は、見通しがよく他の電波の妨害を受けない環境において、 最大 300mです。 カメラとモニターの間に壁など (木造壁・床、 金属製のドア、 コンクリート、鉄骨、金属の障害物) がある場合には、 電波が減衰して通信できる距離が短くなります。 [木造建築の場合、 10~40mが目安となります (完全に電波の届かない構造の建物では通信できません)]モニター部
モニターサイズ HxV | 7インチフルカラーモニター (1024x600) |
---|
タッチパネル | 感圧式 |
---|
カメラ接続台数 | 最大4台 (4台同時録画可能) |
---|
録画保存 | microSDHC/microSDXCメモリーカード4 (最大256GB) (クラス10 以上) 外付けハードディスク WHC-HDD2TB (別売品) (最大2TB) ※5 |
---|
録画解像度 HxV | 1920×1080 (Full HD)/1280×720(HD) |
---|
録画モード | モーション検知、 スケジュール、 マニュアル |
---|
上書録画 | 可能 (ON/OFF) : 4台同時録画可能 |
---|
再生方式 | 本体モニター再生、 スマートフォン、タブレット (動画ファイル形式: ASF) |
---|
USB 端子 | WHC-HDD2TB専用 |
---|
HDMIミニ端子 | タイプC Ver1.4対応 (1080i/720p入力対応のハイビジョンテレビモニターが必要) |
---|
防じん防水性能 | なし (非防水) |
---|
電源 | DC5V (ACアダプター) : AC100V |
---|
消費電力 | 7W |
---|
外観寸法 H×W×D | 130×198×56mm |
---|
質量(重量) | 約360g |
---|
※4 microSDカードは消耗品です。 定期的に交換をお勧めします。
※5 microSDカード、 外付けハードディスクのフォーマット形式はFAT32です。" target="_blank" tabindex="-1">
■ マスプロ ■
安心の国内メーカー「マスプロ」
長年テレビ受信機器開発を行ってきたマスプロが開発したワイヤレスカメラです。◆ 主な特長 ◆・タッチパネルの操作でカメラの設定が可能
・フルハイビジョンの高画質撮影
・カメラとモニターはワイヤレスで接続
・スマホからも確認できる
・最大4台までカメラの増設が可能(別売り)
・外付けハードディスクやmicroSDカードで録画・再生が可能
・ズーム表示機能(デジタル2倍ズーム)
・テレビや外部モニターでも映像を確認できる
◆ 主な仕様 ◆カメラ部
イメージセンサー | 1/2.7インチ CMOSセンサー (約200万画素) |
---|
有効画素数 HxV | 1920x1080 |
---|
撮影距離 | 約1.5m~∞ |
---|
撮影画角 | 水平:約90°、垂直:約50° |
---|
撮影照度 | Lux以上 (赤外線白黒撮影) |
---|
赤外線照射距離 | 最大10m※1 |
---|
防じん防水性能 | IP66 (軒下など直接雨がかからない場所をおすすめします) |
---|
赤外線人感センサー | 検知距離 約7m(周辺温度20℃のとき)(検知角 約90°) ※2 |
---|
内蔵マイク | あり |
---|
使用周波数帯域 | 2.4GHz (2400~2484MHz) |
---|
変調方式 | GFSK/FHSS |
---|
データレート | 6Mbps |
---|
映像方式 | H.264 |
---|
通信距離 | 最大300m(見通しがよく、 電波の妨害のない環境において) ※3 |
---|
カメラ電源ケーブル長 | 約3.2m |
---|
電源 | DC9V (ACアダプター) : AC100V |
---|
消費電力 | 8W (赤外線点灯時) |
---|
外観寸法 H×W×D | 66×62×127.5mm (カメラ本体) |
---|
質量(重量) | 約475g |
---|
※1暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります。
※2カメラを横切る動きは検知しやすく、 正面から近付く動きは検知しにくくなります。 また、夜間は検知距離が短くなります。その他、環境によって短くなる場合があります。
※3無線通信距離は、見通しがよく他の電波の妨害を受けない環境において、 最大 300mです。 カメラとモニターの間に壁など (木造壁・床、 金属製のドア、 コンクリート、鉄骨、金属の障害物) がある場合には、 電波が減衰して通信できる距離が短くなります。 [木造建築の場合、 10~40mが目安となります (完全に電波の届かない構造の建物では通信できません)]モニター部
モニターサイズ HxV | 7インチフルカラーモニター (1024x600) |
---|
タッチパネル | 感圧式 |
---|
カメラ接続台数 | 最大4台 (4台同時録画可能) |
---|
録画保存 | microSDHC/microSDXCメモリーカード4 (最大256GB) (クラス10 以上) 外付けハードディスク WHC-HDD2TB (別売品) (最大2TB) ※5 |
---|
録画解像度 HxV | 1920×1080 (Full HD)/1280×720(HD) |
---|
録画モード | モーション検知、 スケジュール、 マニュアル |
---|
上書録画 | 可能 (ON/OFF) : 4台同時録画可能 |
---|
再生方式 | 本体モニター再生、 スマートフォン、タブレット (動画ファイル形式: ASF) |
---|
USB 端子 | WHC-HDD2TB専用 |
---|
HDMIミニ端子 | タイプC Ver1.4対応 (1080i/720p入力対応のハイビジョンテレビモニターが必要) |
---|
防じん防水性能 | なし (非防水) |
---|
電源 | DC5V (ACアダプター) : AC100V |
---|
消費電力 | 7W |
---|
外観寸法 H×W×D | 130×198×56mm |
---|
質量(重量) | 約360g |
---|
※4 microSDカードは消耗品です。 定期的に交換をお勧めします。
※5 microSDカード、 外付けハードディスクのフォーマット形式はFAT32です。" alt="防犯カメラ マスプロ MASPRO アウトレット モニター&ワイヤレスHDカメラセット タッチパネル フルハイビジョン 7インチモニター EP2WCFM">